TRIUMPH STREET TRIPLE S 2020
20.433,04 $
Impuestos incluidos
STREET TRIPLE S
Precursora de un nuevo estándar, la imponente Street Triple S ofrece una conducción emocionante, ágil y adictiva para el día a día.
Con su impresionante look street fighter y un altísimo nivel de acabados, la nueva S es más ligera que su predecesora, con una implacable combinación de neumáticos, suspensiones Showa y un nuevo basculante en forma de ala. Si añadimos al conjunto un motor de 765 cc con un 6,6 % más de potencia que el modelo anterior y 113 CV a 11.250 rpm, acelerador electrónico, dos modos de conducción, ABS y control de tracción desconectable, obtenemos una máquina que se toma la diversión en marcha muy en serio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo | Tricilíndrico en línea de refrigeración líquida, 12 válvulas y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
Cilindrada | 765 cc |
Diámetro | 77,99 mm |
Carrera | 53,38 mm |
Relación de compresión | 12,65:1 |
Potencia máxima CE | 113 CV / 83,1 kW a 11.250 rpm |
Par máximo CE | 73 Nm a 9100 rpm |
Sistema | Inyección de combustible electrónica secuencial multipunto con SAI (inyección de aire secundario). Acelerador electrónico |
Escape | 3 : 1 en acero inoxidable, con silenciador de acero inoxidable de salida baja por el lateral |
Transmisión final | Por cadena (x-ring) |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Caja de cambios | 6 velocidades |
PARTE CICLO | |
Chasis | Chasis en fundición de aluminio de doble viga. Subchasis de 2 piezas fundido a alta presión |
Basculante | Doble brazo en aleación de aluminio fundido |
Neumático delantero | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas |
Llanta Trasera | Aleación de aluminio fundido de 5 radios, 17 x 5,5 pulgadas |
Neumático delantero | 120/70ZR17 |
Neumático Trasero | 180/55ZR17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SFF de 41 mm de diámetro con 110 mm de recorrido de la rueda delantera |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa con depósito de gas independiente y 124 mm de recorrido de la rueda trasera. Ajustable en precarga |
Freno Delantero | Doble disco flotante de 310 mm, pinzas deslizantes Nissin de 2 pistones, ABS |
Freno Trasero | Disco de 220 mm con pinza Brembo mono-pistón, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos LCD con tacómetro analógico |
DIMENSIONES Y PESO | |
Anchura del manillar | 735 mm |
Altura (sin espejos) | 1060 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Distancia entre ejes | 1410 mm |
Lanzamiento | 24.8 º |
Avance | 104,3 mm |
Peso en seco | 168 kg |
Capacidad del depósito | 17,4 L |
CONSUMO DE COMBUSTIBLE | |
Consumo de combustible | 4,5 l/100km (GTR2) |
Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 103,0 g/km **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los valores de consumo de combustible se obtienen en condiciones de prueba específicas y tienen fines meramente comparativos. Es posible que no reflejen los resultados de una situación de conducción real. |
1 Artículo
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.